 
                           (圖:2023年全國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)告全文(建議收藏))
?
(一)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大

圖 1-1? ? 2014-2023 年企業(yè)制機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位制機(jī)構(gòu)占比情況

圖 1-2? ? 2014-2023 年全行業(yè)和民營(yíng)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量及營(yíng)收增速情況

圖 1-3? ? 2018-2023 年全國(guó)法人機(jī)構(gòu)和非法人機(jī)構(gòu)數(shù)量增速情況

圖 1-4? ? 2014-2023 年外資檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)營(yíng)收增速情況

圖 1-5? ? 2014-2023 年小微型檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量及占比情況

圖 1-6? ? 2016-2023 年檢驗(yàn)檢測(cè)傳統(tǒng)領(lǐng)域占行業(yè)總收入比重情況

圖 1-7? ? 2016-2023 年有效發(fā)明專利量占有效專利總數(shù)比重情況和獲得科研項(xiàng)目機(jī)構(gòu)比重情況
(一)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量

圖 2-1 ?? 2023 年全國(guó)六大區(qū)域檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)區(qū)域分布(單位:家)

圖 2-2? ? 2023 年全國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量地區(qū)分布圖

圖 2-3 ?? 2023 年全國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)營(yíng)收區(qū)域分布(單位:億元)

圖 2-4? ? 2023 年全國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)營(yíng)收地區(qū)分布圖
從檢驗(yàn)檢測(cè)專業(yè)領(lǐng)域來看,截至 2023 年底,機(jī)構(gòu)數(shù)量排在前十位的檢驗(yàn)檢測(cè)領(lǐng)域?yàn)椋?/strong>機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)(15760 家)、環(huán)境監(jiān)測(cè)(8601 家)、建筑工程(8241 家)、建筑材料(7366 家)、其他(6269 家)、水質(zhì)(3532 家)、食品及食品接觸材料(3455 家)、農(nóng)林漁牧業(yè)(3117 家)、衛(wèi)生疾控(2645 家)、材料測(cè)試(1641 家)。其中材料測(cè)試領(lǐng)域機(jī)構(gòu)數(shù)量首次突破 1600 家。
?

圖 3-17 ?? 2023 年按專業(yè)領(lǐng)域劃分的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量分布情況(單位:家)
?
?

圖 3-18 ?? 2023 年按專業(yè)領(lǐng)域劃分的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)營(yíng)收情況(單位:億元)
?
表 3-1? ? 2023 年檢驗(yàn)檢測(cè)各領(lǐng)域營(yíng)業(yè)收入及增長(zhǎng)情況
| 檢測(cè)領(lǐng)域 | 2023?年收入(億元) | 增長(zhǎng)率 | 
| 產(chǎn)商品檢驗(yàn)、驗(yàn)貨 | 64.13 | 89.45% | 
| 軟件及信息化 | 80.09 | 37.19% | 
| 能源 | 71.46 | 23.02% | 
| 化工 | 77.22 | 22.86% | 
| 計(jì)量校準(zhǔn) | 123.95 | 21.90% | 
| 生物安全 | 15.3 | 21.82% | 
| 材料測(cè)試 | 115.94 | 21.37% | 
| 司法鑒定 | 27.83 | 19.65% | 
| 電子電器 | 286.05 | 18.75% | 
| 動(dòng)植物檢疫 | 5.74 | 18.11% | 
| 寶玉石檢驗(yàn)鑒定 | 12.04 | 16.78% | 
| 輕工 | 82.27 | 13.55% | 
| 機(jī)械(包含汽車) | 203.38 | 12.69% | 
| 防雷檢測(cè) | 18.58 | 11.66% | 
| 農(nóng)產(chǎn)品、林業(yè)、漁業(yè)、牧業(yè) | 77.78 | 11.11% | 
| 電力(包含核電) | 125.58 | 11.10% | 
| 建筑材料 | 398.99 | 10.85% | 
| 建筑工程 | 761.94 | 10.51% | 
| 機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn) | 340.47 | 10.39% | 
| 特種設(shè)備 | 216.51 | 10.30% | 
| 醫(yī)療器械 | 34.32 | 9.89% | 
| 采礦、冶金 | 36.35 | 7.77% | 
| 其他 | 396.07 | 6.70% | 
| 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 456.68 | 4.96% | 
| 水質(zhì) | 68 | 4.29% | 
| 紡織服裝、棉花 | 74.82 | 4.08% | 
| 公安刑事技術(shù) | 3.22 | 0.00% | 
| 食品及食品接觸材料 | 205.48 | -0.62% | 
| 藥品 | 68.74 | -2.57% | 
| 衛(wèi)生檢疫(包含保健中心) | 4.67 | -8.07% | 
| 環(huán)保設(shè)備 | 4.85 | -15.94% | 
| 衛(wèi)生疾控 | 96.01 | -17.49% | 
| 消防 | 28.58 | -18.20% | 
| 國(guó)防相關(guān) | 24.78 | -21.85% | 
| 醫(yī)學(xué) | 62.26 | -25.95% | 
?
表 1? 2023 年檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)區(qū)域數(shù)量統(tǒng)計(jì)表
| 序號(hào) | 地區(qū) | 機(jī)構(gòu)數(shù)量(家) | 權(quán)重 | 
| 0 | 全國(guó) | 53834 | 100.00% | 
| 1 | 廣東省 | 4668 | 8.67% | 
| 2 | 江蘇省 | 4089 | 7.60% | 
| 3 | 山東省 | 3882 | 7.21% | 
| 4 | 河南省 | 2984 | 5.54% | 
| 5 | 河北省 | 2597 | 4.82% | 
| 6 | 四川省 | 2571 | 4.78% | 
| 7 | 浙江省 | 2454 | 4.56% | 
| 8 | 云南省 | 2160 | 4.01% | 
| 9 | 陜西省 | 1916 | 3.56% | 
| 10 | 湖北省 | 1892 | 3.51% | 
| 11 | 湖南省 | 1849 | 3.43% | 
| 12 | 安徽省 | 1824 | 3.39% | 
| 13 | 遼寧省 | 1727 | 3.21% | 
| 14 | 廣西壯族自治區(qū) | 1644 | 3.05% | 
| 15 | 福建省 | 1594 | 2.96% | 
| 16 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 1584 | 2.94% | 
| 17 | 江西省 | 1554 | 2.89% | 
| 18 | 黑龍江 | 1444 | 2.68% | 
| 19 | 甘肅省 | 1368 | 2.54% | 
| 20 | 上海市 | 1341 | 2.49% | 
| 21 | 貴州省 | 1330 | 2.47% | 
| 22 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 1285 | 2.39% | 
| 23 | 山西省 | 1250 | 2.32% | 
| 24 | 吉林省 | 1205 | 2.24% | 
| 25 | 北京市 | 1055 | 1.96% | 
| 26 | 重慶市 | 748 | 1.39% | 
| 27 | 天津市 | 698 | 1.30% | 
| 28 | 寧夏回族自治區(qū) | 408 | 0.76% | 
| 29 | 海南省 | 363 | 0.67% | 
| 30 | 青海省 | 248 | 0.46% | 
| 31 | 西藏自治區(qū) | 102 | 0.19% | 
?
表 2? 2023 年檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)區(qū)域營(yíng)業(yè)收入統(tǒng)計(jì)表
| 序號(hào) | 地區(qū) | 營(yíng)收總額(億元) | 權(quán)重 | 
| 0 | 全國(guó) | 4670.09 | 100.00% | 
| 1 | 廣東省 | 691.15 | 14.80% | 
| 2 | 江蘇省 | 452.34 | 9.69% | 
| 3 | 上海市 | 376.05 | 8.05% | 
| 4 | 浙江省 | 347.67 | 7.44% | 
| 5 | 北京市 | 344.86 | 7.38% | 
| 6 | 山東省 | 262.92 | 5.63% | 
| 7 | 四川省 | 196.25 | 4.20% | 
| 8 | 安徽省 | 162.56 | 3.48% | 
| 9 | 湖北省 | 161.50 | 3.46% | 
| 10 | 廣西壯族自治區(qū) | 138.66 | 2.97% | 
| 11 | 天津市 | 131.39 | 2.81% | 
| 12 | 河南省 | 131.26 | 2.81% | 
| 13 | 河北省 | 123.23 | 2.64% | 
| 14 | 湖南省 | 121.68 | 2.61% | 
| 15 | 陜西省 | 118.20 | 2.53% | 
| 16 | 重慶市 | 107.65 | 2.31% | 
| 17 | 福建省 | 100.10 | 2.14% | 
| 18 | 遼寧省 | 86.06 | 1.84% | 
| 19 | 云南省 | 82.91 | 1.78% | 
| 20 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 75.24 | 1.61% | 
| 21 | 江西省 | 71.54 | 1.53% | 
| 22 | 甘肅省 | 62.82 | 1.35% | 
| 23 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 62.42 | 1.34% | 
| 24 | 貴州省 | 62.01 | 1.33% | 
| 25 | 山西省 | 58.50 | 1.25% | 
| 26 | 吉林省 | 46.35 | 0.99% | 
| 27 | 黑龍江 | 37.47 | 0.80% | 
| 28 | 寧夏回族自治區(qū) | 18.98 | 0.41% | 
| 29 | 海南省 | 17.87 | 0.38% | 
| 30 | 青海省 | 15.65 | 0.34% | 
| 31 | 西藏自治區(qū) | 4.79 | 0.10% | 
?
表 3? 2023 年檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)區(qū)域報(bào)告數(shù)量統(tǒng)計(jì)表
| 序號(hào) | 地區(qū) | 報(bào)告數(shù)量(份) | 權(quán)重 | 
| 0 | 全國(guó) | 603098290 | 100.00% | 
| 1 | 廣東省 | 95624997 | 15.86% | 
| 2 | 北京市 | 70317233 | 11.66% | 
| 3 | 山東省 | 40026799 | 6.64% | 
| 4 | 浙江省 | 38563547 | 6.39% | 
| 5 | 江蘇省 | 35886927 | 5.95% | 
| 6 | 上海市 | 33660852 | 5.58% | 
| 7 | 安徽省 | 33047800 | 5.48% | 
| 8 | 四川省 | 25388644 | 4.21% | 
| 9 | 河北省 | 24296140 | 4.03% | 
| 10 | 河南省 | 21417512 | 3.55% | 
| 11 | 云南省 | 20629136 | 3.42% | 
| 12 | 湖北省 | 14900245 | 2.47% | 
| 13 | 福建省 | 13816656 | 2.29% | 
| 14 | 湖南省 | 13521185 | 2.24% | 
| 15 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 13014151 | 2.16% | 
| 16 | 遼寧省 | 11487123 | 1.90% | 
| 17 | 山西省 | 11341696 | 1.88% | 
| 18 | 廣西壯族自治區(qū) | 11014976 | 1.83% | 
| 19 | 陜西省 | 10844612 | 1.80% | 
| 20 | 江西省 | 8957220 | 1.49% | 
| 21 | 重慶市 | 8814347 | 1.46% | 
| 22 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 8691666 | 1.44% | 
| 23 | 貴州省 | 6964119 | 1.15% | 
| 24 | 甘肅省 | 6331328 | 1.05% | 
| 25 | 天津市 | 6062272 | 1.01% | 
| 26 | 黑龍江 | 5384673 | 0.89% | 
| 27 | 吉林省 | 5189178 | 0.86% | 
| 28 | 寧夏回族自治區(qū) | 2760426 | 0.46% | 
| 29 | 海南省 | 2689435 | 0.45% | 
| 30 | 青海省 | 2002824 | 0.33% | 
| 31 | 西藏自治區(qū) | 450571 | 0.07% | 
?
表 4? 2023 年檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)區(qū)域人員數(shù)量統(tǒng)計(jì)表
| 序號(hào) | 地區(qū) | 從業(yè)人數(shù)(人) | 權(quán)重 | 
| 0 | 全國(guó) | 1561852 | 100.00% | 
| 1 | 廣東省 | 178469 | 11.43% | 
| 2 | 江蘇省 | 129970 | 8.32% | 
| 3 | 山東省 | 110387 | 7.07% | 
| 4 | 浙江省 | 86134 | 5.51% | 
| 5 | 河南省 | 81776 | 5.24% | 
| 6 | 四川省 | 75377 | 4.83% | 
| 7 | 河北省 | 71559 | 4.58% | 
| 8 | 上海市 | 66223 | 4.24% | 
| 9 | 北京市 | 56586 | 3.62% | 
| 10 | 湖北省 | 54453 | 3.49% | 
| 11 | 陜西省 | 53682 | 3.44% | 
| 12 | 湖南省 | 49557 | 3.17% | 
| 13 | 安徽省 | 48446 | 3.10% | 
| 14 | 廣西壯族自治區(qū) | 44011 | 2.82% | 
| 15 | 云南省 | 43533 | 2.79% | 
| 16 | 遼寧省 | 42672 | 2.73% | 
| 17 | 福建省 | 42118 | 2.70% | 
| 18 | 江西省 | 34119 | 2.18% | 
| 19 | 山西省 | 33305 | 2.13% | 
| 20 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 33073 | 2.12% | 
| 21 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 31055 | 1.99% | 
| 22 | 貴州省 | 31025 | 1.99% | 
| 23 | 甘肅省 | 30516 | 1.95% | 
| 24 | 重慶市 | 29953 | 1.92% | 
| 25 | 天津市 | 25541 | 1.64% | 
| 26 | 吉林省 | 24848 | 1.59% | 
| 27 | 黑龍江 | 24608 | 1.58% | 
| 28 | 寧夏回族自治區(qū) | 10542 | 0.67% | 
| 29 | 海南省 | 9279 | 0.59% | 
| 30 | 青海省 | 6583 | 0.42% | 
| 31 | 西藏自治區(qū) | 2452 | 0.16% | 
?
注:以上內(nèi)容來源于國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局
廣東第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)中鋼國(guó)檢廣東分公司為你推薦2023年全國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)告全文(建議收藏)。更多新更新的動(dòng)態(tài)信息盡在廣東第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)中鋼國(guó)檢廣東分公司官網(wǎng),同時(shí)你還可以了解行業(yè)動(dòng)態(tài)行業(yè)動(dòng)態(tài) 其它信息或?yàn)g覽新聞媒體。